Мы подготовили информацию для тех, кто привык согласовывать работы на дачном участке с фазами лунного цикла и прохождением Луны по знакам Зодиака.
Ниже вы найдете лунный посевной календарь на 2021 год (на основе рекомендации Г. Кизимы и календаря от “1000 советов дачнику”).
Влияние Луны на растения
Один оборот Луны вокруг Земли – лунный месяц, средняя продолжительность 29,53 солнечных суток.
Лунные сутки составляют 24,5 часа.
Новолуние – 1 четверть
Аналог весны. Соки растений движутся от корней вверх.
Первая четверть – полнолуние
“Лунное лето”, растения полны сил и развиваются.
Полнолуния – 3 четверть
“Лунная осень”. Соки движутся вниз к корням.
3 четверть – новолуние
“Лунная зима”. В растениях меньше всего жизненных сил.
Новолуние и полнолуние – это фазы относительного покоя в развитии растений. Для каждой фазы есть свои особенности:
Новолуние
Можно: поливы, подкормки, формирование, борьба с болезнями и вредителями.
Нельзя: посев и посадка, работа острым инструментом.
Полнолуние
Можно: рыхление, окучивание, мульчирование, борьба с болезнями и вредителями и сорняками.
Картофель сажают между этими фазами. Клубнику, землянику во время растущей Луны. Виноград следует обрезать перед новой луной, габаритные комнатные цветы следует пересаживать перед самой полной луной. Помидоры и огурцы следует сеять при растущей луне, корнеплоды – при убывающей.
Плодородные и неплодородные дни по знаку Зодиака
Звездный месяц – время, когда Луна проходит все 12 знаков Зодиака (каждый из них принадлежит определенной стихии).
Знаки Зодиака делят: плодородные и неплодородные, мужские и женские, сухие и влажные. Уже из этого деления можно сделать вывод, в какие дни какие работы стоит проводить.
Женские знаки: Телец, Рак, Рыбы, Дева, Скорпион, Козерог.
Они считаются самыми плодородными. Отличное время для посева, посадок, пересадок, полива и подкормок.
Мужские знаки: Весы, Близнецы, Овен, Стрелец, Водолей, Лев.
В этих знаках не рекомендуется сажать большую часть культур и поливать растения.
В таблице ниже вы найдете краткую характеристику каждого знака:
Женский знак | Описание | Мужской знак | Описание |
Телец | Посев и посадка всего, что будет зимовать | Весы | Подходит для цветочных и комнатных растений, придает красоту и аромат |
Рак | Хорошо влияет на “сочные” культуры: огурцы, тыкву, кабачки | Близнецы | Вьющиеся растения |
Рыбы | Сажают все растения, но им понадобится осторожный уход и урожай не будет долго храниться | Овен | Быстрорастущие растения |
Козерог | Растения с хорошо развитой корневой системой будут выносливы, устойчивы к заболеваниям и неблагоприятным условиям | Стрелец | Овощи с острым вкусом |
Скорпион | Подойдет для посадки большинства культур, растения будут выносливыми | Лев | Только деревья и кустарники при обильном поливе, зерновые культуры |
Дева | Водолей | Бесплодный. Прополка и уничтожение вредителей. |
Если не подходит фаза Луны, но подходит знак Зодиака – ориентируемся на знак и проводим работы в последний день пребывания Луны в нужном созвездии.
Таблица лунного календаря садовода и огородника на 2021 год
Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки на рассаду и в грунт
Таблица на январь – май 2021 года
Культура | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
Помидоры | 7-9, 20-23, 25-27 | 3-5, 12-19, 22-24, 28 | 2-9, 14-19, 21-27, 30, 31 | 5-7, 13-15, 17-20, 22-24, 28-30 | 1, 2, 5-10, 15-22, 24, 25, 28, 29 |
Баклажаны, перец и иные культуры из семейства пасленовых (для выращивания рассады, с высадкой в теплице или огороде) | 7-9, 20-23, 30, 31 | 3-7, 12-14, 17-19, 22-24, 28 | 2-9, 16-19, 21-27, 30, 31 | 3-5, 22-24 | 1, 2, 15-25, 28, 29 |
Все разновидности капусты | 17-27, 30, 31 | 1-3, 12-19, 22-24 | 2-9, 14-24, 30, 31 | 1-5, 7-10, 13-24, 28-30 | 1, 2, 5-10, 12-25, 28, 29 |
Фасоль, а также горох и другие бобовые, кукуруза, рис, овёс, пшеница и другие зерновые | – | – | 19-21, 24-26 | 13-20, 22-26 | 1, 2, 7-10, 12-20, 24-25 |
Зеленные культуры (петрушка листовая, щавель, чеснок укроп, салат листовой, горчица, кинза, хрен, лук и др.) | 17-27, 30, 31 | 1-3, 12-19, 22-24 | 2-9, 14-24, 30, 31 | 1-5, 7-10, 13-24, 28-30 | 1, 2, 5-10, 12-25, 28, 29 |
Патиссон, тыква, кабачок | – | 12-14, 17-19, 22-24 | 2-5, 14-19, 21-24, 30, 31 | 7-10, 13-15, 17-20, 22-24, 28 | 1, 2, 12-17, 20-25, 28, 29 |
Редис, морковь, брюква, свёкла, топинамбур, корневая петрушка, дайкон редька, репа и прочие долго хранящиеся корнеплоды | 16-17, 20-23, 30, 31 | 5-9, 17-19, 22-24 | 2-9, 14-24, 30, 31 | 1-5, 7-10, 13-20, 22-24, 28-30 | 1, 2, 5-10, 15-17, 20-22, 24, 25, 28, 29 |
Картофель | – | 17-19, 22-24 | 2-5, 7-9, 14-19, 21-24 | 3-5, 13-15, 17-24, 28-30 | 1, 2, 5-10 |
Огурец, а также арбуз и дыня | – | 12-14, 17-19, 22-24 | 2-5, 14-19, 21-24, 30, 31 | 7-10, 13-15, 17-20, 22-24, 28 | 1, 2, 12-17, 20-25, 28, 29 |
Саженцы плодовых и ягодных культур | – | – | – | 3-5, 7-10, 13-15, 20-24, 28-30 | – |
Земляника семенами и усами | 17-27 | 5-7, 14-17, 22-24, 28 | 2-9, 14-21, 24-26 | 7-10, 15-17, 22-26, 28-30 | 1, 2, 5-10, 12-15 |
Цветы-однолетники | 7-9, 16-17, 23-27, 30, 31 | 12-19, 22-25, 28 | 2-9, 14-17, 30, 31 | 3-5, 7-10, 13-20, 22-24 | 1, 2, 5-7, 12-25, 28, 29 |
Цветы-многолетники | 18-27, 23-27, 30, 31 | 3-5, 7-9, 12-19, 22-24, 28 | 2-5, 7-9, 16-24, 21-27, 30, 31 | 3-5, 15-20, 22-24 | 1, 2, 5-10, 12-22, 24, 25, 28, 29 |
Высадка саженцев плодовых | _ | _ | _ | _ | _ |
Неблагоприятные дни для выполнения работ | 13, 14, 28, 29 | 10, 11, 26, 27 | 12, 13, 28, 29 | 12, 27 | 11, 26, 27 |
Таблица на июнь – октябрь 2021 года
Культура | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
Помидоры | 1-8 | – | – | – | – |
Баклажаны, перец и иные культуры из семейства пасленовых (для выращивания рассады, с высадкой в теплице или огороде) | 1-8 | – | – | – | – |
Огурцы, кабачки, патиссоны, тыква, арбуз, дыня | 1-8, 11-13, 20-22 | – | – | – | – |
Фасоль, а также горох и другие бобовые, кукуруза, рис, овёс, пшеница и другие зерновые | 1-6, 9, 11-13 | – | – | – | – |
Все разновидности капусты | 1-8, 11-13, 16-18, 20-22, 28-30 | Повторный посев капусты пекинской: 17-20, 26-28 | _ | _ | |
Зеленные культуры (петрушка листовая, щавель, укроп, чеснок, салат листовой, горчица, кинза, хрен, лук и др.) | 1-8, 11-13, 16-18, 20-22, 28-30 | 17-20, 26-28 | 23, 24 | – | 8, 9 |
Редис, морковь, брюква, свёкла, топинамбур, корневая петрушка, дайкон, редька, репа и прочие долго хранящиеся корнеплоды | 1-8 | 3-6, 17-23, 26-31 | 5-7, 9-11 | 23-26, 28-30 | Морковь и другие культуры – посев под зиму: 1-5, 9-13, 22, 23, 26-28 |
Цветы-однолетники | 3-6, 9, 11-13, 16-22 | – | – | – | – |
Цветы-многолетники | 1-8, 11-13, 16-18, 20-22, 28-30 | 3-6, 15-20, 22, 23, 26-31 | 5-7, 9-11, 14-16, 18-20, 27-29 | 1-3, 8-12, 14-16, 28-30 | 1-5, 9-13, 22, 23, 26-28 |
Высадка саженцев плодовых | – | – | – | 10-12, 14-16, 23-25 | 1-5, 8-13, 22, 23 |
Земляника семенами и усами | 28-30 | 13-15, 22, 23, 26-31 | 5-7, 10, 11, 14-16, 18-20 | 1-3, 8-14 | – |
Неблагоприятные дни для выполнения работ | 10, 25 | 10, 24 | 8, 22 | 7, 21, 22 | 6, 7, 14-16, 20, 21 |
Благоприятные и неблагоприятные дни для проведения работ в саду и огороде
Январь – май 2021 года
Виды работ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
Подкормка органическими удобрениями | 9-11, 18-23 | 14-19, 26 | 14-19, 26-28 | 3-5, 12-15, 22-24 | 1, 2, 10-12, 22-24 |
Подкормка минеральными удобрениями под корень | 16-18, 20-23, 25-28 | 12-14, 17-19, 22-24 | 16-19, 21-24, 26-28 | 17-20, 26, 27 | 10-12, 15-17, 20-22, 26-30 |
Внекорневые подкормки | 7-9, 16-18, 25-28 | 3-5 | 2-5, 11-14 | 17-20, 22-24 | 1, 2, 5-7, 24-26, 28-31 |
Борьба с болезнями и вредителями | 3-5, 7-13, 18-20, 28-30 | 3-5, 7-10, 14-17 | 2-7, 14-16 | 1-3, 5-7, 15-17, 28-30 | 2-5, 7-10, 12-15, 24-28, 30-31 |
Закладка компоста | – | – | – | 17-20, 22-24 | 5-7, 15-17 |
Прополка, прореживание, удаление усов | – | – | – | 1-7, 10-12, 28-30 | 7-10, 12-15, 22-24, 26-31 |
Черенкование, укоренение отводков и усов, прививка и окулировка | 5-7, 9-11, 20-28, 30-31 | 5-10, 14-17, 19-24, 28 | 2-9, 19-28 | 3-5, 7-10, 15-24, 28-30 | 1, 2, 20-26, 28-31 |
Формирующая обрезка, прищипка, пасынкование | 5-7, 9-11, 20-28, 30-31 | 3-7, 7-10 | 9-11 | 1-7 | 1, 2, 10, 17-20, 28-31 |
Санитарная обрезка, удаление поросли, корчевка пней | – | – | 9-11, 28-30 | 5-7, 10-12 | 2-5, 10-12, 30, 31 |
Июнь – октябрь 2021 года
Виды работ | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
Подкормка органическими удобрениями | 11-13, 16-18, 22-26 | – | – | – | 18-20 |
Подкормка минеральными удобрениями под корень | 11-13, 16-18, 20-22 | 8-11, 13-15, 17-20, 22-24 | 9-11, 14-16, 18-20 | 10-12, 14-16, 18-21 | 13-16, 18-20 |
Внекорневые подкормки | 28-30 | 8-11, 24-28 | 2-5, 22-24 | – | – |
Борьба с болезнями и вредителями | 3-11, 20-24, 22-28 | 3-10, 17-22, 24-26, 28-30 | 2-5, 7-9, 14-16, 20-24, 29-31 | 16-18, 26-28 | 5-7, 26-30 |
Закладка компоста | 6-8, 11-13 | 3-6, 8-11, 17-20 | 5-7, 14-16, 27-29 | 10-12, 14-16 | 7-9, 16-18 |
Прополка, прореживание, удаление усов | 3-11, 18-20, 24-28 | 6-10, 15-22, 24-26 | 2-5, 24-27, 29-31 | 3-6, 21-23, 26-28 | – |
Черенкование, укоренение отводков и усов, прививка и окулировка | 6-8, 11-13, 16-18, 22-24, 28-30 | 3-6, 11-15, 20-23 | 2-7, 9-11, 16-20, 24-27 | 14-16, 28-30 | 11-13 |
Формирующая обрезка, прищипка, пасынкование | 1-8, 13-16, 22-24 | 1-3, 11-15, 20-22, 28-30 | 11-14, 16-18, 24-27 | 3-6, 21-23, 26-28 | 9-11, 23-26 |
Санитарная обрезка, удаление поросли, корчевка пней | 8-11, 26-28 | 24-26 | 2-5, 7-9, 20-22 | 3-8, 18-21, 23-28 | 5-7 |
Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!